產(chǎn)品名稱:KONICA MINOLTA CA-310色彩分析儀
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-08-18
產(chǎn)品簡介:
柯尼卡美能達(dá)KONICA MINOLTA CA-310色彩分析儀。新一代產(chǎn)品,超越CA-210。測量LED背光的LCD顯示器時(shí),精度更高,速度更快。顯示器色彩分析儀。可測量LCD,OEL,F(xiàn)ED等顯示器件
柯尼卡美能達(dá)KONICA MINOLTA CA-310色彩分析儀產(chǎn)品特點(diǎn)
新一代產(chǎn)品,超越CA-210
測量LED背光的LCD顯示器時(shí),精度更高,速度更快
顯示器色彩分析儀
可測量LCD,OEL,F(xiàn)ED等顯示器件
更快速、更精確、對低亮度更敏感、使用更簡便。
為LED背光的LCD顯示器的白平衡調(diào)整提供高精度測量,大大提高工作效率
使用我們原有的色彩分析儀CA-210來進(jìn)行LED背光的LCD顯示器白平衡調(diào)整,測量得到的色度誤差會(huì)在?xy=0.010左右,如果使用新型號的CA-310,同樣條件下的測量誤差可以控制在?xy=0.003左右,色彩顯示更自然,畫面感覺更逼真。
柯尼卡美能達(dá)KONICA MINOLTA CA-310色彩分析儀產(chǎn)品介紹
可以將由于LED發(fā)光輻射曲線偏移引起的測量誤差減小到傳統(tǒng)型號的1/3以下
即使同一批次的LED背光的發(fā)光輻射曲線,也會(huì)經(jīng)常有所不同,在其波峰處約有10nm左右的偏移現(xiàn)象。如果使用傳統(tǒng)的色彩分析儀來測量調(diào)整這種特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的誤差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同樣條件下的色度誤差會(huì)減小到0.003左右,約為原來的1/3,大大提高了測量精度和穩(wěn)定性。
LED背光輻射曲線偏移現(xiàn)象
LCD背光的測量誤差
使用CA-310測量波峰不同的LED背光的顯示器,進(jìn)行用戶校準(zhǔn)后,偏移量不同的屏幕得到不同的測量誤差(與真值間的差異)
即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能保證高速測量
降低信噪技術(shù)的運(yùn)用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的測量速度。這對于追求100,000:1高對比度※(高對比度顯示帶來的直接效果是更真實(shí)、清晰的畫面)的生產(chǎn)廠家而言非常有吸引力。另外,當(dāng)亮度大于2cd/m2的時(shí)候,測量速度甚至可以達(dá)到20次/秒。
zui高亮度為500cd/m2 時(shí)
探頭類型表
此表包含了各類顯示設(shè)備的大多數(shù)常見的發(fā)光方式。
一些特定發(fā)光方式的顯示器是無法測量的,您可以zui近的柯尼卡美能達(dá)代表處了解詳細(xì)情況。
比如,下列顯示設(shè)備是無法使用此型號儀器進(jìn)行測量的:
使用PWM等來控制亮度的顯示器
背光為間歇性發(fā)光的顯示器
每幀均為黑的顯示器
柯尼卡美能達(dá)技術(shù)指標(biāo)規(guī)格參數(shù)
| CA-310 探頭 | |||||||||||
LED 通用測量探頭 | LED 閃爍度測量探頭 | |||||||||||
Ø27 探頭 | Ø10 探頭 | Ø27 探頭 | Ø10 探頭 | |||||||||
不同的顯示類型 | ||||||||||||
透射式/半透射式 LCD | 有源驅(qū)動(dòng) | * | * | |||||||||
無源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
背投設(shè)備 | LCD | 有源驅(qū)動(dòng) | * | * | ||||||||
無源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
DLP | ||||||||||||
CRT | ||||||||||||
OLED | 有源驅(qū)動(dòng) | v:shapes="_x0000_i1058"> | v:shapes="_x0000_i1059">※ | |||||||||
無源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
PDP | v:shapes="_x0000_i1065"> | v:shapes="_x0000_i1066"> | ||||||||||
FED | ||||||||||||
(LED 閃爍測量頭及小LCD閃爍測量頭不適用于測量CRT系列。 )
主要規(guī)格
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 Ø27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 Ø10) | |
傳感器 | 硅光元件 | ||
測量口徑 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) |
| |
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 | 20.00-100 cd/m2 ±0.003 適用于白場 | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用于白場 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
閃爍度對比度模式 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
閃爍度JEITA模式※3 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
測量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
閃爍度對比度 | 16(16)次/秒 | ||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
| 數(shù)字 | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對比度模式)*3 | |
模擬 | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測量),40-130 Hz (閃爍度測量) | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | zui多5個(gè)測量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±0.002,測量柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
類別 | CA-310 (LED 通用探頭 Ø27) | CA-310 (LED 通用探頭 Ø10) | |
傳感器 | 硅光元件 | ||
測量口徑 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) |
| |
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 | 20.00-1000 cd/m2 ±0.003 適用于白場 | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用于白場 | |
重復(fù)性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
閃爍度對比度模式 | 測量范圍 | - | |
顯示范圍 | - | ||
精度 | - | ||
重復(fù)性 (2δ) | - | ||
閃爍度JEITA模式*3 | 測量范圍 | - | |
精度 | - | ||
重復(fù)性 (2δ) | - | ||
測量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
閃爍度對比度 | - | ||
閃爍度JEITA *3 | - | ||
| 數(shù)字 | xyLv, T?uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | |
模擬 | ?x?y?Lv, R/G B/G?G, ?R B/R G/R | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | zui多5個(gè)測量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±0.002,測量柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色 *1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
*1在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下(標(biāo)準(zhǔn)LCD,6500K和9300K)。
*2在白場亮度為120 cd/m2時(shí)測量單色亮度。
*3閃爍度(JEITA模式)測量僅在SDK軟件下支持。
*4測量探頭連接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。
*5使用柯尼卡美能達(dá)計(jì)算機(jī)測量(P3-600MHz)。
柯尼卡美能達(dá)KONICA MINOLTA產(chǎn)品系列
顏色及外觀的測量
分光測色計(jì)/臺式
CM-3700A
CM-3600A/3610A
CM-5
分光測色計(jì)/便攜式
CM-25cG
CM-M6
CM-700d/600d
CM-2600d/2500d
CM-2300d
CM-2500c
CM-512m3A
色彩色差計(jì)CR-400/410
小型色差計(jì)CR-10 Plus,CR-20
光澤度計(jì)
Multi Gloss 268A
Rhopoint IQ FLEX 20 /FLEX60
Rhopoint IQ-S
外觀測量計(jì)Rhopoint TAMS™
軟件解決方案
SpectraMagic NX
SpectraMagic DX
Colibri ®
印刷用測量
分光密度計(jì)
FD-9
FD-7/FD-5
XY 自動(dòng)測色工作臺ColorScoutA3+
色彩管理軟件basICColor
葉綠素的測量SPAD-502 PLUS
太陽能測量
標(biāo)準(zhǔn)太陽能電池
AK-100/AK-110
AK-120 / AK-130 / AK-140
AK-200
AK-300
照明及顯示的測量
分光輻射亮度計(jì)CS-2000/CS-2000A
分光輻射照度計(jì)CL-500A
色彩亮度計(jì)CS-200,CS-150 / CS-160
色彩分析儀CA-310,CA-410
成像色度計(jì)、光度計(jì)
ProMetric ®
SIG-400™
PM-NFMS™
LumiCol 1900
CA-2500
亮度計(jì)LS-150/LS-160
色彩照度計(jì)CL-200A
顯色照度計(jì)CL-70F
照度計(jì)T-10A系列
軟件解決方案CS-S10w,CA-S20w